O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu nesta terça (21) uma mensagem que circula em grupos na internet de que o eleitor que não fizer o cadastramento biométrico até o próximo dia 7 de dezembro teria que pagar uma multa de 150 reais e correria o risco de ter o CPF e a carteira de motorista cancelados.

De acordo com o órgão, “a legislação eleitoral não prevê, em nenhum momento, o cancelamento de outros documentos a não ser o título de eleitor no caso de o eleitor ficar três eleições consecutivas sem votar ou justificar”. Mesmo nesse caso a multa é de apenas R$ 3,50.

Em algumas localidades, no entanto, o cadastramento biométrico já é obrigatório.  Quem não se apresentar até o prazo estipulado, de fato, terá o título de eleitor cancelado. Nesses casos, basta comparecer ao cartório eleitoral e fazer o cadastro.

Guarulhos é obrigatório

 

Os eleitores de 85 municípios paulistas deverão comparecer aos cartórios de suas respectivas zonas para que suas digitais sejam coletadas e seus dados cadastrais revisados, de 13 de março de 2017 a 27 de março de 2018, exceto em Botucatu, Itatinga, Pardinho e Várzea Paulista, cujo prazo final é 19 de dezembro de 2017.

O prazo de Guarulhos é de 10 de julho de 2017 até 23 de março de 2018.

O atendimento é realizado exclusivamente por agendamento, exceto nos postos do Poupatempo com serviços eleitorais, onde o agendamento não é necessário.

Nos demais municípios, embora o comparecimento ainda não seja obrigatório, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores façam desde já o cadastramento biométrico, de modo a evitar as filas futuras. Não deixe para a última hora, agende logo o seu atendimento.

Locais onde o cadastramento biométrico é obrigatório

Município
Eleitores
Eleitores cadastrados
AGUAÍ 25127 14511 57,8%
ALTINÓPOLIS 13390 5972 44,6%
ARAÇOIABA DA SERRA 23808 11031 46,3%
AREIAS 3474 1687 48,6%
AURIFLAMA 11515 6376 55,4%
BILAC 6344 4700 74,1%
BOTUCATU 102804 67383 65,5%
CABRÁLIA PAULISTA 4130 1479 35,8%
CAIABU 3590 2088 58,2%
CANANÉIA 10263 4121 40,2%
CANITAR 3901 1821 46,7%
CATANDUVA 89859 60183 67,0%
CHAVANTES 9606 3963 41,3%
CORONEL MACEDO 4345 2094 48,2%
CUNHA 19458 8025 41,2%
DESCALVADO 25610 15042 58,7%
DIVINOLÂNDIA 10301 7508 72,9%
ELISIÁRIO 2815 1935 68,7%
FLOREAL 2793 1044 37,4%
GABRIEL MONTEIRO 2672 1746 65,3%
GASTÃO VIDIGAL 3209 1470 45,8%
GENERAL SALGADO 8921 4830 54,1%
GUARÁ 15310 8581 56,0%
GUARANI D’OESTE 1727 818 47,4%
GUARARAPES 24803 10070 40,6%
GUARULHOS 908128 447313 49,3%
GUZOLÂNDIA 3818 2400 62,9%
INDIANA 4390 1730 39,4%
INDIAPORÃ 3301 1080 32,7%
INÚBIA PAULISTA 3180 1955 61,5%
ITATINGA 14368 9135 63,6%
JERIQUARA 3378 1154 34,2%
JOÃO RAMALHO 3747 1977 52,8%
JUNQUEIRÓPOLIS 14364 8989 62,6%
LAGOINHA 5534 2609 47,1%
LUCÉLIA 14851 8702 58,6%
MACEDÔNIA 3368 891 26,5%
MAGDA 3024 1304 43,1%
MARTINÓPOLIS 19111 10532 55,1%
MERIDIANO 3907 1535 39,3%
MIGUELÓPOLIS 16775 7007 41,8%
MIRANTE DO PARANAPANEMA 14652 10713 73,1%
MONÇÕES 2223 946 42,6%
MONTE AZUL PAULISTA 15450 6955 45,0%
NHANDEARA 8198 4117 50,2%
NOVA CASTILHO 1328 533 40,1%
NOVA INDEPENDÊNCIA 3584 2195 61,2%
NOVA LUZITÂNIA 2884 1287 44,6%
OCAUÇU 3506 830 23,7%
ORIENTE 5339 1092 20,5%
OUROESTE 7838 2485 31,7%
PARAÍSO 4975 2325 46,7%
PARDINHO 5408 2821 52,2%
PEDRANÓPOLIS 2259 791 35,0%
PEDREGULHO 13717 5962 43,5%
PIACATU 4739 3158 66,6%
PIQUEROBI 3076 1291 42,0%
PIQUETE 11077 5462 49,3%
PIRATININGA 9461 4592 48,5%
PRACINHA 1474 662 44,9%
QUATÁ 10838 7097 65,5%
QUELUZ 7866 3062 38,9%
REGENTE FEIJÓ 15671 8829 56,3%
RIBEIRÃO DO SUL 3995 1970 49,3%
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 2068 1137 55,0%
RIFAINA 4558 1689 37,1%
RUBIÁCEA 2505 908 36,2%
SALTO DE PIRAPORA 30102 14372 47,7%
SALTO GRANDE 7056 3075 43,6%
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 23608 14997 63,5%
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 21200 8119 38,3%
SANTO ANASTÁCIO 17038 8622 50,6%
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 6012 1565 26,0%
SÃO JOÃO DE IRACEMA 1785 642 36,0%
SÃO LUÍS DO PARAITINGA 10324 5892 57,1%
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 9522 6454 67,8%
SOROCABA 469982 214297 45,6%
TACIBA 5036 2833 56,3%
TAMBAÚ 17460 10009 57,3%
TAQUARITUBA 18660 10922 58,5%
TERRA ROXA 6876 2355 34,2%
VÁRZEA PAULISTA 85911 55910 65,1%
VERA CRUZ 8711 2158 24,8%
VIRADOURO 13918 5422 39,0%
VOTORANTIM 88330 36325 41,1%