Regiões abastecidas pelo reservatório Angélica e Cidade Martins terão dias de abastecimento de água alterados.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos informa que devido a problemas pontuais foi necessário alterar, a partir desta sexta-feira, dia 16, os dias de abastecimento nas regiões do Reservatório Angélica e do Reservatório Cidade Martins.
Falta de energia elétrica e manutenções para eliminar vazamentos de água motivaram a alteração na região do Angélica. Já na do Cidade Martins foi um problema elétrico na Elevatória que abastece o reservatório.
Confira nas tabelas abaixo como estão divididos os novos blocos de rodízio:
Reservatório Angélica (bairros abastecidos pelo sistema de um período com água para dois períodos sem água):
| Bloco Azul – 17/10 (sábado) | Bloco Verde – 18/10 (domingo) | Bloco Amarelo – 19/10 (segunda) | ||
| Água Chata | Centro Industrial Guarulhos | Cidade Parque Alvorada | ||
| Cidade Tupinambá | Fazenda Piratininga | Cidade Parque Brasília | ||
| Conjunto Marcos Freire | Granja Eliana | Jardim Ansalca | ||
| Jardim Brasil | Jardim Albertina | Jardim Angélica I | ||
| Jardim Dona Luiza | Jardim Angélica | Jardim Carvalho | ||
| Jardim Leblon | Jardim Ferrão | Jardim dos Olivas | ||
| Jardim Santa Helena | Jardim Maria Dirce | Jardim Leblon | ||
| Jardim Albertina | Jardim Normandia | Jardim Nova Cidade | ||
| Jardim Arujá | Jardim Nova Canaã | Parque Industrial Cumbica | ||
| Jardim Bela Vista | Jardim Oliveiras | Parque Jandaia | ||
| Jardim Centenário | Jardim Silvestre | Parque Jandaia II | ||
| Jardim das Oliveiras I | Parque das Nações | Parque Jurema | ||
| Jardim Guilhermina | Parque Industrial Harami | Parque Maria Helena | ||
| Jardim Maria Alice | Parque Jandaia II | Parque São Miguel | ||
| Jardim Maria do Carmo | Parque Maria Helena | Parque Stella | ||
| Jardim Monte Alegre | Parque São Miguel | Sítio São Francisco | ||
| Jardim Nova Cidade | Sítio São Francisco | Vila Paraizo | ||
| Jardim Oliveiras | Vila Pastor | |||
| Jardim Paulista | ||||
| Jardim Santa Maria | ||||
| Pimentas | ||||
| Parque dos Pinheiros | ||||
| Parque Industrial Cumbica | ||||
| Parque São Miguel | ||||
| Recanto Do Sol | ||||
| Vila Dinamarca | ||||
| Vila Izabel | ||||
| Vila Maria De Lurdes | ||||
| Vila Paraizo | ||||
| Vila São Gabriel |
Reservatório Cidade Martins (bairros abastecidos pelo sistema de um período com água para um período sem água):
| Bloco Verde – 17/10(sábado) | Bloco Azul – 18/10(domingo) |
| Bom Clima | Bela Vista |
| Jardim Acácio | Jardim Adriana I |
| Jardim Adriana | Jardim Adriana II |
| Jardim Adriana I | Jardim Almeida Prado |
| Jardim Alvorada | Jardim América |
| Jardim Célia | Jardim Cocaia |
| Jardim City | Jardim da Mamãe |
| Jardim Cristin Alice | Jardim das Acácias |
| Jardim Diogo | Jardim Divinolândia |
| Jardim Dona Meri | Jardim Elizabeth |
| Jardim dos Afonsos | Jardim Jovaia |
| Jardim Eliana | Jardim Kawamoto |
| Jardim Imperial | Jardim Marilena |
| Jardim Ipanema | Jardim Planalto |
| Jardim Iporanga | Jardim Santa Cecília |
| Jardim Itapoã | Jardim Santa Edwirges |
| Jardim Las Vegas | Jardim Santa Lídia |
| Jardim Luciara | Jardim Santa Maria |
| Jardim Nova Taboão | Jardim Santa Rita |
| Jardim Olga | Jardim São Domingos |
| Jardim Paraíso | Jardim São João Batista |
| Jardim Santa Cecília | Jardim Testai |
| Jardim Santa Emília | Jardim Vera |
| Jardim Santa Inês | Parque Continental V |
| Jardim São Francisco | Parque das Laranjeiras |
| Jardim São Paulo | Parque Flamengo |
| Jardim Scyntila | Parque Mikail I |
| Jardim Silvia | Parque Primavera |
| Jardim Valéria | Vila São João Batista |
| Jardim Zimbardi | Vila Sítio dos Morros |
| Monte Carmelo | Vila União |
| Parque Santo Agostinho | |
| Taboão | |
| Vila Bancária | |
| Vila Barros | |
| Vila Bremen | |
| Vila Flórida | |
| Vila Imaculada | |
| Vila Rio |