Tabelas – 1º trimestre 2024
Por determinação legal (Medida Provisória número 812 de 30 de dezembro de 1994), o IPCA – Série Especial está sendo divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Desta forma, o IBGE informa que o resultado do trimestre janeiro, fevereiro e março de 2024 foi de 1,46%.
Resumo dos Resultados (%)
| Região | janeiro | fevereiro | março | Acumulado no Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 0,43 | 0,74 | 0,35 | 1,53 |
| Porto Alegre | 0,42 | 0,11 | 0,32 | 0,85 |
| Belo Horizonte | 0,88 | 1,02 | 0,42 | 2,34 |
| Recife | 0,36 | 0,78 | 0,46 | 1,61 |
| São Paulo | 0,10 | 0,93 | 0,31 | 1,33 |
| Brasília | -0,41 | 0,59 | 0,40 | 0,58 |
| Belém | 0,63 | 0,74 | 0,74 | 2,13 |
| Fortaleza | 0,69 | 0,75 | 0,48 | 1,94 |
| Salvador | 0,35 | 0,90 | 0,23 | 1,49 |
| Curitiba | 0,28 | 0,54 | 0,46 | 1,28 |
| Goiânia | 0,24 | 1,07 | 0,14 | 1,46 |
| Geral | 0,31 | 0,78 | 0,36 | 1,46 |
Períodos de Coleta:
janeiro
15 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024 (referência)
15 de novembro a 14 de dezembro de 2023 (base)
fevereiro
16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024 (referência)
15 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024 (base)
março
16 de fevereiro a 14 de março de 2024 (referência)
16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2024 (base)
| Região | Rio de Janeiro | Porto Alegre | Belo Horizonte | Recife | São Paulo | Brasília |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Geral | 0,43 | 0,42 | 0,88 | 0,36 | 0,10 | -0,41 |
| Alimentação e bebidas | 1,56 | 1,47 | 2,47 | 1,21 | 1,04 | 1,35 |
| Habitação | 0,43 | 0,37 | 0,71 | 0,41 | 0,52 | -0,02 |
| Artigos de residência | 0,30 | -0,63 | 0,97 | 0,26 | 0,19 | 0,73 |
| Vestuário | -0,10 | 0,08 | 0,90 | 0,01 | -0,01 | 0,06 |
| Transportes | -0,41 | -0,62 | -0,18 | -0,60 | -1,75 | -3,35 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,14 | 1,16 | 0,74 | 0,36 | 0,67 | 0,56 |
| Despesas pessoais | 0,77 | 0,35 | 0,55 | 0,31 | 0,43 | 0,22 |
| Educação | 0,19 | 0,36 | 0,52 | 0,42 | 0,36 | 0,61 |
| Comunicação | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,44 | -0,22 | -0,05 |
| Região | Belém | Fortaleza | Salvador | Curitiba | Goiânia | Nacional |
| Índice Geral | 0,63 | 0,69 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,31 |
| Alimentação e bebidas | 2,22 | 1,59 | 1,60 | 1,50 | 2,35 | 1,53 |
| Habitação | 0,57 | 0,41 | -0,79 | 0,05 | -0,16 | 0,33 |
| Artigos de residência | 0,57 | 0,42 | -0,22 | 0,45 | 0,40 | 0,26 |
| Vestuário | 0,59 | 0,58 | 0,00 | 0,99 | -0,37 | 0,22 |
| Transportes | -1,13 | 0,11 | -0,69 | -0,78 | -1,33 | -1,13 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,21 | 0,64 | 0,48 | 0,55 | -0,22 | 0,56 |
| Despesas pessoais | 0,78 | 0,95 | 1,34 | 0,23 | 1,05 | 0,56 |
| Educação | 0,48 | 0,31 | 0,66 | 0,27 | 0,33 | 0,39 |
| Comunicação | -0,18 | 0,16 | -0,08 | -0,05 | 0,00 | -0,03 |
| Região | Rio de Janeiro | Porto Alegre | Belo Horizonte | Recife | São Paulo | Brasília |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Geral | 0,74 | 0,11 | 1,02 | 0,78 | 0,93 | 0,59 |
| Alimentação e bebidas | 0,79 | 0,58 | 1,85 | 0,48 | 0,96 | 0,58 |
| Habitação | 0,08 | 0,16 | 0,64 | 0,49 | 0,10 | 0,26 |
| Artigos de residência | 1,16 | 0,07 | 0,83 | 0,11 | 0,98 | -0,19 |
| Vestuário | -0,56 | -1,39 | -0,88 | -0,04 | -0,04 | -1,10 |
| Transportes | 0,15 | -1,47 | -0,12 | 0,47 | 0,26 | 0,59 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,95 | 0,19 | 0,73 | 1,14 | 0,79 | 0,66 |
| Despesas pessoais | 0,25 | 0,36 | 0,80 | 0,15 | 0,59 | -0,16 |
| Educação | 5,28 | 3,75 | 5,54 | 4,68 | 5,51 | 2,91 |
| Comunicação | 1,54 | 1,80 | 1,54 | 1,06 | 1,91 | 1,90 |
| Região | Belém | Fortaleza | Salvador | Curitiba | Goiânia | Nacional |
| Índice Geral | 0,74 | 0,75 | 0,90 | 0,54 | 1,07 | 0,78 |
| Alimentação e bebidas | 1,22 | 1,13 | 1,11 | 0,75 | 0,71 | 0,97 |
| Habitação | 0,55 | 0,33 | -0,90 | 0,23 | -0,07 | 0,14 |
| Artigos de residência | 0,47 | 0,68 | 0,21 | -1,01 | -0,59 | 0,45 |
| Vestuário | -0,37 | -0,58 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,39 |
| Transportes | -0,43 | -0,62 | 0,49 | 0,17 | 2,35 | 0,15 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,72 | 0,87 | 1,23 | 0,31 | 0,63 | 0,76 |
| Despesas pessoais | 0,70 | 0,24 | 0,93 | 0,07 | 0,15 | 0,46 |
| Educação | 5,50 | 5,66 | 6,08 | 4,49 | 4,03 | 5,07 |
| Comunicação | 1,52 | 1,35 | 1,23 | 1,59 | 1,67 | 1,67 |
| Região | Rio de Janeiro | Porto Alegre | Belo Horizonte | Recife | São Paulo | Brasília |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Geral | 0,35 | 0,32 | 0,42 | 0,46 | 0,31 | 0,40 |
| Alimentação e bebidas | 1,42 | 0,24 | 0,62 | 1,31 | 1,02 | 1,35 |
| Habitação | -0,01 | -0,03 | 0,46 | 0,14 | 0,00 | 0,87 |
| Artigos de residência | -1,43 | -0,25 | 0,37 | -0,35 | -1,24 | -0,68 |
| Vestuário | -0,78 | 0,65 | -0,27 | -0,53 | -0,18 | -0,41 |
| Transportes | 0,24 | 0,85 | 0,61 | 0,63 | 0,50 | -0,10 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,71 | 0,26 | 0,66 | 0,30 | 0,63 | 0,54 |
| Despesas pessoais | -0,14 | 0,23 | 0,22 | 0,07 | -0,44 | 0,44 |
| Educação | 0,32 | 0,29 | -0,03 | 0,08 | 0,19 | -0,07 |
| Comunicação | -0,19 | -0,03 | -0,34 | -0,05 | 0,15 | -0,15 |
| Região | Belém | Fortaleza | Salvador | Curitiba | Goiânia | Nacional |
| Índice Geral | 0,74 | 0,48 | 0,23 | 0,46 | 0,14 | 0,36 |
| Alimentação e bebidas | 1,65 | 0,98 | 1,08 | 0,33 | 0,06 | 0,91 |
| Habitação | 0,15 | 0,78 | 0,22 | 0,19 | 0,95 | 0,19 |
| Artigos de residência | 0,12 | -0,54 | -0,59 | 0,20 | 0,44 | -0,58 |
| Vestuário | 0,83 | -0,55 | -1,21 | -0,26 | 0,14 | -0,22 |
| Transportes | 0,48 | 0,81 | -0,37 | 0,97 | -0,59 | 0,43 |
| Saúde e cuidados pessoais | 1,10 | 0,44 | 0,81 | 0,45 | 0,69 | 0,61 |
| Despesas pessoais | -0,03 | -0,67 | -0,19 | 0,65 | 0,32 | -0,07 |
| Educação | -0,05 | -0,04 | 0,02 | 0,32 | 0,02 | 0,14 |
| Comunicação | -0,36 | 0,05 | 0,21 | -0,26 | 0,06 | -0,04 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.
Imagem: pixabay.com