O festival realizado nesta sexta e sábado (23 e 24) prevê a realização de 20 jogos com a participação de 40 times.
Em comemoração aos 53 anos da entidade, o Sindiquímicos iniciou hoje, dia 23 de outubro, o 9º Festival de Futsal com a participação das empresas da categoria.
Nesta sexta foram realizados 4 jogos, com os seguintes resultados:
| 1° 02 | Indutil | X 06 | 1001 | |
| 2° 10 | Menaf | X 03 | Majestic I | |
| 3° 01 | Majestic II | X 07 | Caveirão | |
| 4º 03 | Estiloplast | X 10 | Ranca Roco |
O 9º Festival prossegue neste sábado, dia 24, a partir das 7h10 com a realização de 16 jogos.
| 1º | Contrátil | x | Dispafilm | |
| 2° | Plastijoia | x | Aqia I | |
| 3° | Brasilux | x | P. Papelão | |
| 4° | Saint-Gobain | x | Brazilian Color | |
| 5° | Luguez | x | Aqia II | |
| 6° | Futura Tintas | x | Usiquimica | |
| 7° | DAC | x | Playnik | |
| 8° | Plastwood | x | Brazilian Color II | |
| 9° | Rosat | x | Pano Cap I | |
| 10° | Nitronplast I | x | Pano Cap II | |
| 11° | Farmarin | x | Karina I | |
| 12º | Karina II | x | Romapack | |
| 13° | Nitronplast II | x | Adecol | |
| 14° | Kilimplast | x | Actega Overlake I | |
| 15° | Actega Overlake II | x | Baruel | |
| 16° | Só Madeiras | x | Plastifoz |
O evento acontece na Quadra Poliesportiva do Sindicato (ao lado da sede – Rua Francisco de Paula Santana, 123) no Macedo.